|
| Model: | Year of production: | Quantity: | Body: | |
|
|
||||
| 850 | 1991-1992 | 28 922 | 4-door sedan | |
| 850 | 1992-1993 | 69 341 | 4-door sedan | |
| 850 | 1993-1994 | 73 241 | 4-door sedan | |
| 850 | 1994-1995 | 88 430 | 4-door sedan | |
| 850 | 1995-1996 | 78 867 | 4-door sedan | |
| 850 | 1996-1997 | 51 926 | 4-door sedan | |
| 850 | 1992-1993 | 11 605 | 5-door estate | |
| 850 | 1993-1994 | 65 073 | 5-door estate | |
| 850 | 1994-1995 | 88 961 | 5-door estate | |
| 850 | 1995-1996 | 95 881 | 5-door estate | |
| 850 | 1996-1997 | 65 183 | 5-door estate | |
| S70 | 1996-1997 | 17 902 | 4-door sedan | |
| S70 | 1996-1998 | 120 280 | 4-door sedan | |
| V70 | 1996-1997 | 33 638 | 5-door estate | |
| V70 | 1996-1998 | 144 532 | 5-door estate | |
| C70 | 1996-1997 | 132 | 2.door coupé | |
| C70 | 1996-1998 | 7 033 | 2-door coupé | |
| C70 | 1997-1998 | 562 | 2-door cabriolet | |
|
|
|
Copyright 850-Styling -00 Updated 010727 |