|
Översikt /
resume /
område /
status /
flöde /
näring /
sikt syre /
metaller /
biologi
Detaljer: Provpunkter / metoder / parametrar / gränser / mätdata 99 / trender Nedan: Skagern temp syre sikt klorofyll v-kemi Rinnande v-kemi jonbalans metall i vatten mossa Gullspång Mätdata 19991010 Skagern. Temperatur- och syreprofiler. Datum Djup Temp Syre Syrem. Datum Djup Temp Syre Syrem.
m °C mg/l % m °C mg/l %
1999-04-23 0.5 2.8 14.4 110 1999-08-02 0.5 21.6 9.7 110
1999-04-23 10 2.8 13.3 98 1999-08-02 10 16.4 8.9 91
1999-04-23 20 2.8 13.1 97 1999-08-02 20 8.6 10.6 91
1999-04-23 30 2.8 13.1 97 1999-08-02 30 7.0 10.8 89
1999-04-23 40 2.8 13.0 96 1999-08-02 40 6.7 10.8 88
1999-04-23 50 2.8 13.1 97 1999-08-02 50 6.7 11.3 92
1999-04-23 60 3.0 13.1 97 1999-08-02 60 6.7 11.3 92
1999-04-23 70 3.2 13.1 98 1999-08-02 70 6.6 10.5 86
1010 Skagern. Siktdjup och klorofyll. Djup = 0.5 m. Provnr 9913446. 1999-08-02. Siktdjup = 4.9 m. Klorofyll a = 7.3 µg/l. 1010 Skagern. Vattenkemi. Provnr Datum Djup Syre Syre
m mg/l %
9906610 1999-04-23 0.5 14.4 110
9913446 1999-08-02 0.5 9.7 110
9906617 1999-04-23 70 13.1 98
9913453 1999-08-02 70 10.5 86
Provnr Datum Djup Temp Färg pH Alk Kond TOC NO23N Tot-N Tot-P
m °C mg/l mekv/l mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l
9906610 1999-04-23 0.5 2.8 45 6.6 0.16 5.8 7.5 410 710 10
9913446 1999-08-02 0.5 21.6 35 7.0 0.17 5.7 5.4 320 590 12
9906617 1999-04-23 70 3.2 45 6.7 0.16 5.8 7.7 420 700 10
9913453 1999-08-02 70 6.6 35 6.8 0.16 5.8 7.4 440 670 9
Rinnande vatten. Vattenkemi. Plats
Provnr Datum Temp Färg Turb pH Alk Kond TOC NO23N Tot-N Tot-P
°C mg/l FNU mekv/l mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l
1005. GULLSPÅNGSÄLVEN, SÖDRA RÅDA
9900393 1999-01-12 1.1 65 1.1 7.0 0.16 6.3 8.0 450 610 11
9902404 1999-02-15 0.8 40 0.98 6.8 0.16 6.2 7.7 460 710 7
9904387 1999-03-16 0.7 45 1.0 6.8 0.16 6.0 7.3 440 640 9
9905811 1999-04-12 3.0 40 1.1 6.8 0.16 5.9 8.0 430 700 10
9908148 1999-05-17 8.2 50 1.2 6.8 0.15 5.5 9.6 350 610 12
9909958 1999-06-14 13.3 45 1.1 6.9 0.15 5.9 8.3 360 870 12
9912162 1999-07-13 22.5 30 1.1 6.9 0.19 5.9 8.7 210 610 11
9914272 1999-08-15 18.0 40 1.1 7.0 0.17 5.7 9.2 230 570 10
9917389 1999-09-20 15.8 40 1.1 6.9 0.18 5.8 7.8 190 440 9
9919191 1999-10-11 11.5 50 0.90 7.0 0.16 6.0 8.3 360 560 11
9922489 1999-11-16 5.7 50 0.73 6.6 0.17 6.0 7.7 400 610 5
9924834 1999-12-13 1.7 50 1.6 6.9 0.16 6.0 5.5 390 640 7
Medel 8.5 45 1.1 6.9 0.16 5.9 8.0 356 631 10
Min 0.7 30 0.73 6.6 0.15 5.5 5.5 190 440 5
Max 22.5 65 1.6 7.0 0.19 6.3 9.6 460 870 12
1021. LETÄLVEN, ÅTORP
9900392 1999-01-12 0.6 65 2.2 6.9 0.15 5.6 9.4 280 580 16
9902403 1999-02-15 0.8 75 1.7 6.7 0.14 5.4 9.1 300 620 12
9904386 1999-03-16 1.0 75 1.2 6.7 0.14 5.3 9.0 310 580 10
9905810 1999-04-12 3.8 65 2.6 6.7 0.15 5.3 7.3 300 760 18
9908147 1999-05-17 8.5 50 1.3 6.8 0.13 4.7 7.9 250 530 13
9909957 1999-06-14 15.0 45 1.4 6.9 0.15 5.2 8.8 270 560 13
9912161 1999-07-13 20.7 40 1.1 6.9 0.17 5.4 9.1 280 760 15
9914271 1999-08-15 18.4 45 1.3 6.9 0.17 4.9 9.1 140 500 14
9917388 1999-09-20 15.8 40 1.8 6.8 0.19 4.8 7.9 250 500 12
9919190 1999-10-11 11.8 50 3.2 6.9 0.18 5.8 8.6 290 640 22
9922488 1999-11-16 6.3 50 1.6 6.6 0.15 5.2 8.4 260 560 12
9924833 1999-12-13 1.3 60 2.0 6.9 0.15 5.2 9.4 270 490 11
Medel 8.7 55 1.8 6.9 0.15 5.2 8.7 267 590 14
Min 0.6 40 1.1 6.6 0.13 4.7 7.3 140 490 10
Max 20.7 75 3.2 6.9 0.19 5.8 9.4 310 760 22
1025. LETÄLVEN, MÖCKELNS UTLOPP
9900391 1999-01-12 1.0 225 2.2 6.9 0.15 5.5 9.5 270 550 14
9902402 1999-02-15 1.0 80 1.6 6.6 0.13 4.5 9.6 280 570 11
9904385 1999-03-16 1.1 75 1.2 6.7 0.14 5.3 8.2 290 570 10
9905809 1999-04-12 3.8 65 2.3 6.7 0.15 5.4 8.7 320 630 17
9908146 1999-05-17 8.6 50 1.1 6.8 0.13 4.8 7.8 220 500 12
9909956 1999-06-14 15.2 45 1.3 6.9 0.14 4.9 8.5 210 490 17
9912160 1999-07-13 20.4 40 1.0 7.0 0.17 5.1 9.2 210 570 15
9914270 1999-08-15 18.1 40 1.0 7.0 0.15 4.7 8.9 120 440 9
9917387 1999-09-20 16.0 40 1.0 6.8 0.17 4.4 8.6 170 370 9
9919189 1999-10-11 12.2 50 3.1 6.9 0.18 5.7 8.5 270 540 19
9922487 1999-11-16 6.4 60 1.4 6.6 0.15 5.1 8.8 240 490 11
9924832 1999-12-13 1.1 70 2.0 6.9 0.15 5.1 8.5 260 470 13
Medel 8.7 70 1.6 6.9 0.15 5.0 8.7 238 516 13
Min 1.0 40 1.0 6.6 0.13 4.4 7.8 120 370 9
Max 20.4 225 3.1 7.0 0.18 5.7 9.6 320 630 19
1101. HOVAÅN, NÖTEBRON
9900390 1999-01-12 0.3 35 5.4 7.0 0.24 10 20 670 1200 40
9902401 1999-02-15 0.7 170 5.6 7.2 0.55 14 16 750 1500 28
9904384 1999-03-16 0.8 200 4.9 7.2 0.46 13 15 680 1200 37
9905808 1999-04-12 6.3 250 16 7.0 0.31 10 21 550 1100 74
9908145 1999-05-17 9.3 180 6.8 7.1 0.42 11 19 600 1100 46
9909955 1999-06-14 14.8 200 5.2 7.4 0.79 16 15 760 1200 63
9912159 1999-07-13 17.9 150 3.8 7.0 1.1 21 17 1100 1100 73
9914269 1999-08-15 13.0 220 7.1 7.4 0.58 14 19 620 1500 73
9917386 1999-09-20 12.1 40 2.2 7.7 1.9 33 5.6 1500 1600 28
9919188 1999-10-11 7.8 200 5.8 7.4 0.87 17 19 1100 1600 53
9922486 1999-11-16 3.0 120 2.9 7.1 0.96 18 13 960 1400 32
9924831 1999-12-13 0.3 220 18 7.1 0.39 13 19 1500 2100 71
Medel 7.2 165 7.0 7.2 0.57 15.8 17 899 1383 52
Min 0.3 35 2.2 7.0 0.24 10.0 5.6 550 1100 28
Max 17.9 250 18 7.7 1.9 33.0 21 1500 2100 74
1121. KROKEBÄCKEN
9902396 1999-02-15 0.4 250 2.6 6.6 0.22 9.2 24 300 1600 48
9905803 1999-04-12 4.5 300 10 6.7 0.25 7.0 23 320 1100 78
9909950 1999-06-14 14.2 350 4.8 6.8 0.31 10 8.0 590 2000 97
9914264 1999-08-15 12.8 350 4.4 6.8 0.24 9.3 29 550 1800 78
9919184 1999-10-11 9.1 240 7.2 6.6 0.32 11 23 440 1500 150
9924826 1999-12-13 1.4 230 6.4 6.7 0.22 8.7 22 580 1400 68
Medel 7.1 287 5.9 6.7 0.25 9.2 22 463 1567 87
Min 0.4 230 2.6 6.6 0.22 7.0 8.0 300 1100 48
Max 14.2 350 10 6.8 0.32 11.0 29 590 2000 150
Utökad provtagning vid station 1101 HOVAÅN, NÖTEBRON
Plats
Provnr Datum Syrehalt Syremättn. NH4-N PO4-P
mg/l % µg/l µg/l
9900390 1999-01-12 15.2 100 52 18
9902401 1999-02-15 13.4 93 130 19
9904384 1999-03-16 14.2 99 140 21
9905808 1999-04-12 11.8 96 62 36
9908145 1999-05-17 10.9 95 20 22
9909955 1999-06-14 9.9 98 36 35
9912159 1999-07-13 7.5 79 <10 41
9914269 1999-08-15 12.9 120 20 34
9917386 1999-09-20 9.3 87 34 14
9919188 1999-10-11 11.7 98 21 28
9922486 1999-11-16 12.3 91 49 25
9924831 1999-12-13 14.2 98 82 30
Medel 11.9 96 55 27
Min 7.5 79 <10 14
Max 15.2 120 140 41
Rinnande vatten. Jonbalans (mg/l resp mekv/l) Plats mg/l ->
Provnr Datum Ca Mg Na K Alk SO4 Cl Si Al. Fe Mn
1005. GULLSPÅNGSÄLVEN, S. RÅDA syral
9900393 1999-01-12 5.4 1.2 3.5 0.9 9.8 7.0 5.1 0.71 0.09 0.12 <0,01
9902404 1999-02-15 5.9 1.3 3.5 0.84 9.8 7.1 5.2 1.1 0.07 0.13 <0,01
9904387 1999-03-16 5.4 1.2 3.5 1.0 9.8 6.9 5.1 1.0 0.11 0.14 <0,01
9905811 1999-04-12 5.1 1.1 3.6 0.82 9.8 6.6 4.7 1.1 0.068 0.14 <0,02
9908148 1999-05-17 5.3 1.2 3.7 0.84 9.2 6.1 8.5 1.1 0.053 0.25 <0,02
9909958 1999-06-14 5.3 1.2 3.7 0.95 9.2 6.5 5.4 0.76 0.078 0.15 <0,02
9912162 1999-07-13 5.4 1.2 3.5 0.8 11.6 6.6 5.6 0.67 <0,01 0.16 <0,02
9914272 1999-08-15 5.2 1.2 3.6 0.79 10.4 5.8 4.7 0.91 0.066 0.19 <0,02
9917389 1999-09-20 5.2 1.2 3.6 0.77 11.0 6.4 4.5 0.62 0.065 0.22 <0,02
9919191 1999-10-11 5.2 1.1 3.7 0.8 9.8 6.0 4.4 1.2 0.05 0.18 <0,02
9922489 1999-11-16 5.3 1.2 3.6 0.79 10.4 6.0 4.0 1.2 0.05 0.10 <0,02
9924834 1999-12-13 5.2 1.1 3.4 0.77 9.8 5.4 4.2 1.3 0.042 0.14 <0,02
Medel 5.3 1.2 3.6 0.8 10.0 6.4 5.1 1.0 0.06 0.16 0.02
Min 5.1 1.1 3.4 0.8 9.2 5.4 4.0 0.6 <0,01 0.10 <0,01
Max 5.9 1.3 3.7 1.0 11.6 7.1 8.5 1.3 0.11 0.25 0.02
1101. HOVAÅN, NÖTEBRON
9900390 1999-01-12 8.8 2.1 7.4 1.7 15 7.8 12 1.2 0.66 1.36 0.07
9902401 1999-02-15 15 3.0 9.7 2.0 34 11 17 3.7 0.41 1.5 0.14
9904384 1999-03-16 12 2.6 10 2.2 28 9.1 17 3.0 0.46 1.49 0.11
9905808 1999-04-12 8.6 2.3 8.5 2.0 19 6.3 12 1.8 0.79 1.8 0.09
9908145 1999-05-17 11 2.3 8.7 2.0 26 6.2 13 2.5 0.35 1.4 0.10
9909955 1999-06-14 19 3.2 11 2.3 48 9.5 16 1.5 0.25 1.7 0.09
9912159 1999-07-13 23 3.7 13 2.6 67 19 16 3.6 0.13 1.4 0.14
9914269 1999-08-15 15 2.7 9.6 2.4 35 10 14 3.0 0.56 1.4 0.08
9917386 1999-09-20 39 5.5 27 4.2 116 43 23 4.7 0.077 0.31 0.11
9919188 1999-10-11 21 4.0 9.9 2.8 53 12 15 4.7 0.30 1.6 0.09
9922486 1999-11-16 22 3.7 12 2.6 59 11 18 4.1 0.15 1.1 0.06
9924831 1999-12-13 12 3.1 8.2 2.5 24 10 15 2.8 0.71 1.5 0.08
Medel 17 3.2 11 2.4 44 13 16 3.1 0.40 1.38 0.10
Min 8.6 2.1 7.4 1.7 15 6.2 12 1.2 0.08 0.31 0.06
Max 39 5.5 27 4.2 116 43 23 4.7 0.79 1.80 0.14
Plats mekv/l ->
Provnr Datum Ca Mg Na K Alk SO4 Cl
1005. GULLSPÅNGSÄLVEN, SÖDRA RÅDA
9900393 1999-01-12 0.27 0.10 0.15 0.02 0.16 0.15 0.14
9902404 1999-02-15 0.30 0.10 0.15 0.02 0.16 0.15 0.15
9904387 1999-03-16 0.27 0.10 0.15 0.03 0.16 0.14 0.14
9905811 1999-04-12 0.26 0.09 0.16 0.02 0.16 0.14 0.13
9908148 1999-05-17 0.27 0.10 0.16 0.02 0.15 0.13 0.24
9909958 1999-06-14 0.27 0.10 0.16 0.02 0.15 0.14 0.15
9912162 1999-07-13 0.27 0.10 0.15 0.02 0.19 0.14 0.16
9914272 1999-08-15 0.26 0.10 0.16 0.02 0.17 0.12 0.13
9917389 1999-09-20 0.26 0.10 0.16 0.02 0.18 0.13 0.13
9919191 1999-10-11 0.26 0.09 0.16 0.02 0.16 0.12 0.12
9922489 1999-11-16 0.27 0.10 0.16 0.02 0.17 0.12 0.11
9924834 1999-12-13 0.26 0.09 0.15 0.02 0.16 0.11 0.12
Medel 0.27 0.09 0.16 0.02 0.16 0.13 0.14
Min 0.26 0.09 0.15 0.02 0.15 0.11 0.11
Max 0.30 0.10 0.16 0.03 0.19 0.15 0.24
1101. HOVAÅN, NÖTEBRON
9900390 1999-01-12 0.44 0.17 0.32 0.04 0.24 0.16 0.34
9902401 1999-02-15 0.75 0.24 0.42 0.05 0.55 0.23 0.48
9904384 1999-03-16 0.60 0.21 0.43 0.06 0.46 0.19 0.48
9905808 1999-04-12 0.43 0.18 0.37 0.05 0.31 0.13 0.34
9908145 1999-05-17 0.55 0.18 0.38 0.05 0.42 0.13 0.37
9909955 1999-06-14 0.95 0.26 0.48 0.06 0.79 0.20 0.45
9912159 1999-07-13 1.15 0.30 0.57 0.07 1.10 0.40 0.45
9914269 1999-08-15 0.75 0.22 0.42 0.06 0.58 0.21 0.39
9917386 1999-09-20 1.95 0.44 1.17 0.11 1.90 0.90 0.65
9919188 1999-10-11 1.05 0.32 0.43 0.07 0.87 0.25 0.42
9922486 1999-11-16 1.10 0.30 0.52 0.07 0.96 0.23 0.51
9924831 1999-12-13 0.60 0.25 0.36 0.06 0.39 0.21 0.42
Medel 0.86 0.25 0.49 0.06 0.71 0.27 0.44
Min 0.43 0.17 0.32 0.04 0.24 0.13 0.34
Max 1.95 0.44 1.17 0.11 1.90 0.90 0.65
Metaller i vatten Plats
Provnr Datum Pb Cd Cu Cr Mo Ni Zn
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
1005. GULLSPÅNGSÄLVEN, SÖDRA RÅDA
9900393 1999-01-12 0.10 0.006 0.70 0.48 0.838 0.73 2.6
9902404 1999-02-15 0.10 0.007 0.73 0.47 0.939 0.78 2.6
9904387 1999-03-16 0.19 0.009 0.79 0.48 0.942 0.78 3.1
9905811 1999-04-12 0.2 <0.01 1.0 0.5 1.0 0.9 4
9908148 1999-05-17 0.1 <0.01 0.8 0.5 0.68 0.8 3
9909958 1999-06-14 0.2 <0.01 2.2 0.5 0.84 1.3 7
9912162 1999-07-13 0.2 0.007 0.9 0.5 0.95 0.9 2
9914272 1999-08-15 0.2 <0.01 0.8 0.5 0.91 0.7 1
9917389 1999-09-20 0.4 0.004 0.7 0.8 0.86 0.8 2
9919191 1999-10-11 <0.1 <0.01 0.7 0.3 0.90 0.8 <1
9922489 1999-11-16 <0.1 0.007 0.8 0.4 0.72 0.7 2
9924834 1999-12-13 0.1 0.007 0.7 0.5 0.70 0.8 2
Medel 0.17 0.008 0.90 0.49 0.857 0.83 2.7
Min 0.10 0.004 0.70 0.30 0.680 0.70 1.0
Max 0.40 0.009 2.20 0.80 1.000 1.30 7.0
1021. LETÄLVEN, ÅTORP
9900392 1999-01-12 0.25 0.010 0.73 0.35 0.463 0.61 3.7
9902403 1999-02-15 0.31 0.014 0.74 0.38 0.664 0.61 4.5
9904386 1999-03-16 0.27 0.014 0.69 0.36 0.692 0.53 4.3
9905810 1999-04-12 0.3 <0.01 0.8 0.3 0.41 0.8 5
9908147 1999-05-17 0.2 <0.01 0.7 0.5 0.59 0.7 4
9909957 1999-06-14 0.3 0.012 0.9 0.9 2.2 0.9 4
9912161 1999-07-13 0.2 0.011 0.9 0.5 2.3 0.9 3
9914271 1999-08-15 0.2 <0.01 0.8 0.6 0.90 0.7 2
9917388 1999-09-20 0.2 0.006 1.1 2.1 1.9 1.8 2
9919190 1999-10-11 0.4 <0.01 1.0 0.5 0.47 0.9 2
9922488 1999-11-16 0.3 0.008 0.8 0.5 0.61 0.8 2
9924833 1999-12-13 0.2 0.007 0.7 0.4 0.52 0.7 3
Medel 0.26 0.010 0.82 0.62 0.977 0.83 3.3
Min 0.20 0.006 0.69 0.30 0.410 0.53 2.0
Max 0.40 0.014 1.10 2.10 2.300 1.80 5.0
1025. LETÄLVEN, MÖCKELN
9900391 1999-01-12 0.27 0.011 1.61 0.31 0.185 0.67 3.7
9902402 1999-02-15 0.30 0.014 0.68 0.29 0.202 0.54 4.8
9904385 1999-03-16 0.26 0.013 0.66 0.25 0.169 0.44 4.4
9905809 1999-04-12 0.4 <0.01 0.9 <0.2 0.21 0.7 5
9908146 1999-05-17 0.2 <0.01 0.7 0.3 0.46 0.6 4
9909956 1999-06-14 0.2 0.011 0.8 0.3 0.18 0.6 4
9912160 1999-07-13 0.2 0.005 0.8 0.2 0.24 0.6 3
9914270 1999-08-15 0.1 <0.01 0.7 0.3 0.23 0.4 1
9917387 1999-09-20 0.1 0.002 0.7 0.6 0.23 0.4 2
9919189 1999-10-11 0.3 <0.01 0.8 0.2 0.26 0.7 3
9922487 1999-11-16 0.2 0.007 0.8 0.3 0.14 0.7 2
9924832 1999-12-13 0.2 0.007 0.7 0.4 0.20 0.7 3
Medel 0.23 0.009 0.82 0.30 0.226 0.59 3.3
Min 0.10 0.002 0.66 <0.20 0.140 0.40 1.0
Max 0.40 0.014 1.61 0.60 0.460 0.70 5.0
1101. HOVAÅN, NÖTEBRON
9900390 1999-01-12 0.67 0.038 2.31 0.85 0.073 1.01 11.6
9902401 1999-02-15 0.58 0.021 1.16 0.69 0.125 0.70 7.7
9904384 1999-03-16 0.78 0.024 1.38 0.65 0.089 0.80 8.9
9905808 1999-04-12 1.6 <0.01 1.9 1.2 0.10 1.5 12
9908145 1999-05-17 0.8 <0.01 1.4 1.0 0.81 1.1 5
9909955 1999-06-14 0.8 0.015 1.7 1.2 0.19 1.1 7
9912159 1999-07-13 0.9 0.018 2.5 1.4 0.46 2.0 9
9914269 1999-08-15 0.8 0.006 1.6 1.0 0.18 0.7 5
9917386 1999-09-20 0.2 0.011 1.2 3.8 0.38 1.2 20
9919188 1999-10-11 0.4 <0.01 1.4 0.9 0.17 1.1 9
9922486 1999-11-16 0.3 0.006 0.8 0.9 0.05 0.5 6
9924831 1999-12-13 0.7 0.016 1.4 1.2 0.09 1.0 8
Medel 0.71 0.015 1.56 1.23 0.226 1.06 9.1
Min 0.20 0.006 0.80 0.65 0.050 0.50 5.0
Max 1.60 0.038 2.50 3.80 0.810 2.00 20.0
Metaller i vattenmossa mg/kg Ts -> Plats Provnr Datum pH Pb Cd Cu Cr Mo Ni Zn 1003 Gullspång Årås 9919171 1999-10-11 6.6 6.0 0.54 16 4.5 0.073 10 108 1021 Letälven Åtorp 9919173 1999-10-11 7.0 7.7 0.37 22 8.7 0.047 6.5 79 1025 Letälven Möckeln 9919316 1999-10-12 6.7 <1.8 0.21 19 1.1 0.025 1.8 52 1101 Hovaån Nötebron 9919170 1999-10-11 7.2 7.4 0.14 21 10 0.033 8.8 670 1122 Hovaån Älgarås 9919169 1999-10-11 7.0 2.7 0.23 16 3.1 0.077 7.5 77 Referensvattendrag PMK-stationen i Gullspångsälven vid Gullspång Djup är 0.5 m.
Datum Temp pH Kond. Ca Mg Na K Alk. SO4(IC) Cl Fluorid
°C mS/m mekv/l -> mg/l
1999-01-11 1.1 6.92 6.29 0.281 0.099 0.161 0.020 0.166 0.139 0.155 0.13
1999-02-15 0.8 7.04 6.17 0.277 0.096 0.161 0.020 0.158 0.139 0.146 0.12
1999-03-16 0.7 6.95 6.14 0.271 0.096 0.156 0.019 0.161 0.136 0.158 0.12
1999-04-12 3.0 6.96 6.27 0.267 0.096 0.156 0.018 0.169 0.133 0.148 0.12
1999-05-17 8.2 6.92 5.71 0.258 0.095 0.156 0.019 0.153 0.124 0.146 0.13
1999-06-14 13.3 6.79 5.88 0.258 0.091 0.157 0.019 0.154 0.125 0.150 0.12
1999-07-12 22.5 7.31 6.13 0.266 0.095 0.156 0.020 0.176 0.135 0.161 0.11
1999-08-15 18.0 7.01 5.83 0.256 0.092 0.151 0.019 0.171 0.122 0.146 0.10
1999-09-20 15.8 7.04 5.91 0.259 0.094 0.154 0.019 0.182 0.122 0.153 0.13
1999-10-12 10.8 7.09 5.80 0.258 0.091 0.152 0.020 0.164 0.128 0.155 0.13
1999-11-15 5.7 6.99 5.86 0.251 0.091 0.166 0.020 0.162 0.136 0.157 0.12
1999-12-13 1.7 7.06 5.85 0.257 0.092 0.152 0.021 0.164 0.121 0.150 0.09
Min 0.7 6.79 5.71 0.251 0.091 0.151 0.018 0.153 0.121 0.146 0.09
Medel 8.5 7.01 5.99 0.263 0.094 0.157 0.020 0.165 0.130 0.152 0.12
Max 22.5 7.31 6.29 0.281 0.099 0.166 0.021 0.182 0.139 0.161 0.13
NH4N NO2/3N KjeldN TotN PO4P TotP Abs(OF) Abs(F) KMnO4 Si TOC
µg/l -> 420/5 420/5 mg/l mg/l mg/l
1999-01-11 36 517 317 898 3 12 0.114 0.095 29.3 1.57 6.7
1999-02-15 4 483 277 693 3 7 0.113 0.091 28.9 1.27 8.3
1999-03-16 2 392 377 729 2 9 0.108 0.092 30.9 1.23 7.4
1999-04-12 5 454 316 766 2 12 0.129 0.108 31.9 1.34 7.6
1999-05-17 5 343 356 744 1 10 0.153 0.117 40.5 1.24 7.7
1999-06-14 12 376 392 830 2 15 0.135 0.104 33.8 1.03 7.3
1999-07-12 17 235 407 722 2 15 0.130 0.096 29.7 1.03 7.9
1999-08-15 13 274 515 860 1 14 0.141 0.099 34.3 1.22 7.4
1999-09-20 18 179 451 498 1 19 0.140 0.083 32.4 0.88 7.1
1999-10-12 3 324 332 633 1 9 0.105 0.084 30.5 1.05 6.6
1999-11-15 6 445 291 812 1 8 0.104 0.088 28.2 1.48 6.3
1999-12-13 8 299 384 638 2 13 0.126 0.095 30.3 1.69 6.9
Min 2 179 277 498 1 7 0.104 0.083 28.2 0.88 6.3
Medel 11 360 368 735 2 12 0.125 0.096 31.7 1.25 7.3
Max 36 517 515 898 3 19 0.153 0.117 40.5 1.69 8.3
Fe Mn Cu Zn Al(ICP) Cd Pb Cr Ni Co As V
µg/l ->
1999-01-11 119 5.6 0.8 2.7 84 0.010 0.13 0.71 0.84 0.078 0.31 0.28
1999-02-15 110 5.0 0.9 3.5 68 0.005 0.10 0.65 0.81 0.045 0.28 0.23
1999-03-16 122 5.3 0.7 2.2 79 0.005 0.10 0.58 0.74 0.042 0.26 0.22
1999-04-12 143 6.3 1.3 6 74 0.012 0.17 0.67 0.93 0.056 0.28 0.24
1999-05-17 174 8.3 1.5 3.1 84 0.005 0.17 0.62 0.74 0.056 0.28 0.25
1999-06-14 130 5.6 0.64 2.3 69 0.005 0.11 0.50 0.68 0.043 0.23 0.20
1999-07-12 123 10 0.66 1.6 51 0.005 0.13 0.46 0.75 0.051 0.26 0.20
1999-08-15 165 15 0.65 1.7 50 0.005 0.15 0.46 0.74 0.066 0.26 0.22
1999-09-20 137 14 0.75 1.8 39 0.005 0.18 0.64 0.85 0.053 0.32 0.26
1999-10-12 63 4.1 0.81 1.9 42 0.007 0.09 0.42 0.74 0.035 0.23 0.14
1999-11-15 83 5.1 0.85 2.5 52 0.011 0.08 0.50 0.95 0.052 0.24 0.15
1999-12-13 120 7.6 0.79 2.4 74 0.006 0.13 0.63 0.78 0.040 0.27 0.23
Min 63 4.1 0.64 1.6 39 0.005 0.08 0.42 0.68 0.035 0.23 0.14
Medel 124 7.7 0.86 2.6 64 0.007 0.13 0.57 0.80 0.051 0.27 0.22
Max 174 15 1.50 6 84 0.012 0.18 0.71 0.95 0.078 0.32 0.28
|