Björlanda cup 5 - 6 juni
| Segelnr | Namn | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Segling 4 | Segling 5 | Segling 6 | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 536 | Mikael Collberg | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | SWE 580 | Jan Jonsson | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | SWE 759 | Jonas Johansson | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 |
| 4 | SWE 655 | Jonas Nykvist | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 25 |
| 5 | SWE 25 | Karl Åkerson | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 31 |
| 6 | SWE 284 | Göran Gustafsson | 5 | OCS | 4 | 13 | 5 | 5 | 32 |
| 7 | SWE 223 | Mikael Areskoug | 6 | 6 | 17 | 3 | 3 | 15 | 33 |
| 8 | SWE 712 | Jens Andersson | 4 | 15 | 13 | 5 | 16 | 7 | 44 |
| 9 | SWE 123 | Kristian Sundborn | 8 | OCS | 3 | 12 | 14 | 8 | 45 |
| 10 | SWE 289 | Jonas Berntsson | 9 | OCS | 12 | 4 | 17 | 9 | 51 |
| 11 | SWE 364 | Jan Bengtsson | 17 | 7 | 7 | 22 | 8 | 17 | 56 |
| 12 | SWE 678 | Henrik Hansen | 14 | OCS | 11 | 16 | 6 | 10 | 57 |
| 13 | SWE 172 | Martin Niklasson | 19 | 11 | 10 | 15 | 11 | 12 | 59 |
| 14 | SWE 230 | Anders Vadman | 20 | 10 | 15 | 14 | 9 | 13 | 61 |
| 15 | SWE 874 | Christer Gunnarsson | 21 | 12 | 20 | 9 | 13 | 16 | 70 |
| 16 | SWE 102 | Dennis Svensson | 16 | 14 | OCS | 10 | 15 | 20 | 75 |
| 17 | SWE 139 | Hans Andersson | 15 | 9 | 19 | 19 | 25 | 18 | 80 |
| 18 | SWE 69 | Lars Forssell | 13 | 13 | 21 | 21 | 18 | 19 | 84 |
| 19 | SWE 780 | Johan Burlin | 23 | 8 | 14 | 17 | 24 | DSQ | 86 |
| 20 | SWE 640 | Peter Laurin | 11 | 17 | DSQ | 18 | 23 | 21 | 90 |
| 21 | SWE 354 | Erik Gamner | 18 | OCS | 16 | 20 | 22 | 14 | 90 |
| 22 | SWE 592 | Mats Johansson | DNC | DNC | DNC | 11 | 12 | 11 | 94 |
| 23 | SWE 21 | David Håkansson | 25 | 16 | 18 | 24 | 19 | 24 | 101 |
| 24 | SWE 729 | Thomas Andersson | 12 | OCS | 9 | DNC | DNC | DNC | 107 |
| 25 | SWE 42 | Robert Trolled | 22 | OCS | 22 | 23 | 20 | 22 | 109 |
| 26 | SWE 492 | Niklas Nilsson | 24 | OCS | DSQ | 25 | 21 | DNF | 122 |
| 27 | SWE 794 | Christian White | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 150 |
| 27 | SWE 253 | Charles Jobsson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 150 |
| 27 | SWE 936 | Fredric Andersson | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 150 |
OCS, DSQ, DNF, DNS = 26
DNC = 30