Björlanda cup 27 - 28 Maj 2000
| Plac | Seg.nr | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 536 | Mikael Collberg | MSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.00 |
| 2 | 631 | Tomas Skålen | SSK | 3 | 3 | 3 | DNS | 2 | 11.00 |
| 3 | 223 | Mikael Areskough | MSS | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 14.00 |
| 4 | 123 | Kristian Sundborn | GKSS | 12 | 5 | 22 | 2 | 3 | 22.00 |
| 5 | 794 | Christian White | GKSS | 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23.00 |
| 6 | 172 | Martin Nilsson | HjBK | 15 | 10* | 10* | 9 | 6 | 35.00 |
| 7 | 457 | Mats Johansson | 10 | 9 | 15 | 8 | 8 | 35.00 | |
| 8 | 729 | Thomas Andersson | BKSS | 9 | 7 | DNF | 11 | 9 | 36.00 |
| 9 | 640 | Niklas Axhede | GKSS | 6 | 10 | 16 | 7 | DSQ | 39.00 |
| 10 | 580 | Thomas Ottosson | GKSS | 2 | 6 | 5 | DNS | DNS | 41.00 |
| 11 | 678 | Henrik Hansen | GKSS | 4 | 2 | 8 | DNS | DNS | 42.00 |
| 12 | 230 | Anders Vadman | BKSS | 14 | 16 | 20 | 5 | 7 | 42.00 |
| 13 | 139 | Hans Andersson | BKSS | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 43.00 |
| 14 | 219 | Peter Laurin | GKSS | 7 | 15 | 21 | 6 | DSQ | 49.00 |
| 15 | 364 | Jan Bengtsson | BKSS | 8 | 8 | 7 | DNS | DNS | 51.00 |
| 16 | 69 | Lars Forssell | BKSS | 19 | 14 | 13 | DNS | DNS | 74.00 |
| 17 | 780 | Johan Burlin | BKSS | 20 | 11 | 17 | DNS | DNS | 76.00 |
| 18 | 4 | Claes Andersson | KMS | 23 | 18 | 12 | DNS | DNS | 81.00 |
| 19 | 21 | David Håkansson | SSSS | 18 | 17 | 18 | DNS | DNS | 81.00 |
| 20 | 102 | Dennis Svensson | HjBK | 17 | DSQ | 9 | DNS | DNS | 82.00 |
| 21 | 615 | Pär Andersson | KMS | 22 | 19 | 14 | DNS | DNS | 83.00 |
| 22 | 42 | Robert Trolled | GKSS | 16 | 20 | 19 | DNS | DNS | 83.00 |
| 23 | 543 | Marcus Dahlinder | GKSS | 24 | 21 | 11 | DNS | DNS | 84.00 |
| 24 | 524 | Niclas Andersson | GKSS | DSQ | DSQ | 6 | DNS | DNS | 90.00 |
| 25 | 580 | Brånemark | GKSS | 26 | 22 | 23 | DNS | DNS | 99.00 |
| 26 | 569 | Thomas Andersson | BKSS | 21 | DNS | DNS | DNS | DNS | 105.00 |
| 27 | 745 | Hans Alm-Persson | BKSS | 25 | DNS | 24 | DNS | DNS | 105.00 |
DNF = Gick ej i mål, DNS = Startade ej, DSQ = Diskvalificerad = Poäng 28
Antal medräknade seglingar: 4
*) Efter gottgörelse