Harken Cup 12 - 13 juni
| Segelnr | Namn | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Segling 4 | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 580 | Jan Jonsson | (10) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | SWE 524 | Thomas Oljelund | 2 | (23) | 5 | 3 | 10 |
| 3 | SWE 949 | Claes Amnäs | 12 | (OCS) | 2 | 1 | 15 |
| 4 | SWE 253 | Charles Jobson | (20) | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 5 | SWE 123 | Kristian Sundborn | 3 | 3 | 11 | (12) | 17 |
| 6 | SWE 712 | Jens Andersson | 6 | 1 | 13 | (16) | 20 |
| 7 | SWE 759 | Jonas Johansson | 1 | (OCS) | 8 | 13 | 22 |
| 8 | SWE 655 | Jonas Nykvist | 5 | 11 | (DSQ) | 6 | 22 |
| 9 | SWE 780 | Jan Hultman | (18) | 5 | 7 | 10 | 22 |
| 10 | SWE 936 | Fredrik Andersson | 7 | 9 | 10 | (18) | 26 |
| 11 | SWE 631 | Tomas Skålen | 11 | 15 | 3 | (DSQ) | 29 |
| 12 | SWE 364 | Jan Bengtsson | 4 | (24) | 14 | 11 | 29 |
| 13 | SWE 25 | Karl Åkerson | 15 | (16) | 6 | 8 | 29 |
| 14 | SWE 223 | Mikael Areskoug | (21) | 14 | 15 | 2 | 31 |
| 15 | SWE 284 | Göran Gustafsson | 19 | 6 | 9 | (25) | 34 |
| 16 | SWE 125 | Peter Borg | 8 | (OCS) | 22 | 9 | 39 |
| 17 | SWE 172 | Martin Niklasson | 14 | 7 | 20 | 19 | 40 |
| 18 | SWE 69 | Lars Forssell | 9 | 13 | (29) | 22 | 44 |
| 19 | SWE 592 | Mats Johansson | (25) | 12 | 18 | 14 | 44 |
| 20 | SWE 945 | Gösta Ullman | 16 | (OCS) | 28 | 5 | 49 |
| 21 | SWE 543 | Marcus Dahlinder | 24 | 8 | 17 | (26) | 49 |
| 22 | SWE 289 | Jonas Berntsson | 13 | (21) | 16 | 20 | 49 |
| 23 | SWE 874 | Christer Gunnarsson | (29) | 6 | 27 | 21 | 54 |
| 24 | SWE 678 | Henrik Hansen | (26) | 18 | 21 | 15 | 54 |
| 25 | SWE 21 | David Håkansson | (28) | 10 | 24 | 27 | 61 |
| 26 | SWE 139 | Hans Andersson | 17 | 22 | (26) | 23 | 62 |
| 27 | SWE 230 | Anders Vadman | 22 | 19 | 23 | (24) | 64 |
| 28 | SWE 102 | Dennis Svensson | 23 | (OCS) | 25 | 17 | 65 |
| 29 | SWE 745 | Hans Alm-Persson | 27 | 20 | 19 | (29) | 66 |
| 30 | SWE 354 | Erik Gamner | 30 | (OCS) | 12 | 28 | 70 |
| 31 | SWE 36 | Fredrik Reis | 31 | 17 | DNS | (DNS) | 81 |
| 32 | SWE 956 | Martin Berndtsson | DNF | (DNF) | DNS | DNS | 99 |
OCS, DSQ, DNF, DNS = 33
DNC = 34