Marstrandsregattan 15 - 17 juli
| Segelnr | Namn | Segling 1 | Segling 2 | Segling 3 | Segling 4 | Summa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 580 | Thomas Ottosson | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | SWE 524 | Thomas Oljelund | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | SWE 794 | Christian White | 4 | 4 | 1 | 13 | 22 |
| 4 | SWE 801 | Jan Hultman | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 |
| 5 | SWE 945 | Gösta Ullman | 6 | 10 | 10 | 5 | 31 |
| 6 | SWE 364 | Jan Bengtsson | 2 | 3 | 4 | DSQ | 42 |
| 7 | SWE 123 | Kristian Sundborn | 8 | 9 | 11 | 14 | 42 |
| 8 | SWE 729 | Thomas Andersson | 13 | 17 | 7 | 7 | 44 |
| 9 | SWE 230 | Anders Vadman | 11 | 8 | 13 | 12 | 44 |
| 10 | SWE 678 | Henrik Hansen | 13 | 6 | 9 | 20 | 48 |
| 11 | SWE 874 | Christer Gunnarsson | 3 | 20 | 19 | 8 | 50 |
| 12 | SWE 354 | Erik Gamner | 12 | 7 | 14 | 19 | 52 |
| 13 | SWE 139 | Hans Andersson | 13 | 19 | 12 | 9 | 53 |
| 14 | SWE 640 | Peter Laurin | 7 | 22 | 5 | 21 | 55 |
| 15 | SWE 461 | Hans Börjesson | 9 | 12 | 24 | 11 | 56 |
| 16 | SWE 543 | Marcus Dahlinder | 21 | 13 | 21 | 2 | 57 |
| 17 | SWE 172 | Martin Niklasson | 10 | 21 | 8 | 22 | 61 |
| 18 | SWE 898 | Ola Bruno | 19 | 11 | 17 | 15 | 62 |
| 19 | SWE 102 | Dennis Svensson | 15 | DNS | 16 | 10 | 74 |
| 20 | SWE 2 | Pontus Meijer | OCS | 18 | 22 | 3 | 76 |
| 21 | SWE 42 | Robert Trolled | 20 | 23 | 18 | 18 | 79 |
| 22 | SWE 69 | Lars Forsell | 16 | DNS | 15 | 16 | 80 |
| 23 | SWE 631 | Sven Larsson | 17 | 15 | 25 | 23 | 80 |
| 24 | SWE 745 | Hans Alm-Persson | 18 | 16 | 23 | DSQ | 90 |
| 25 | SWE 615 | Erik Samuelsson | 22 | DNS | 20 | 17 | 92 |
| 26 | SWE 438 | Anders Ryberg | 14 | 14 | DNC | DNC | 94 |
| 27 | SWE 448 | Viktor Eriksson | 23 | DNS | 26 | 24 | 106 |
| 28 | SWE 585 | Hans Eckerström | 24 | DNS | 27 | 25 | 109 |
| 29 | SWE 776 | Mats Thelin | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 |
| 30 | SWE 457 | Mats Johansson | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 |
| 31 | SWE 340 | Thomas Johansson | DNC | DNC | DNC | DNC | 132 |
OCS, DSQ, DNF, DNS = 32
DNC = 33